Overview
13W 15,000 HR SPRING
Also known as: 762148280132, 28013
Specifications
| Base: | Medium Screw (E26) |
| Wattage: | 13 |
| Color Rendering Index (CRI): | 82 |
| Volts AC: | 120 |
| Lumens: | 990 |
| Shape: | EL/mDT (Twister) |
| Color Temperature: | 2700 (Warm White) |
| Light Technology: | Fluorescent |
| Base: | Medium Screw (E26) |
| Color Rendering Index (CRI): | 82 |
| Lumens: | 990 |
| Color Temperature: | 2700 (Warm White) |
| Wattage: | 13 |
| Volts AC: | 120 |
| Shape: | EL/mDT (Twister) |
| Light Technology: | Fluorescent |
